Duración: 14 Dias
Días de Salida Regular: Lun
Ver tambien: Viajes a Turquía, Viajes a Grecia, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Estambul, Capadocia, Pamukale, Esmirna, Atenas, Crucero Islas Greigas, Santorini, Rodas
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-03-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,593.00 | USD 1,512.00 | USD 2,268.00 | 1 a 9 Pax | |
16-03-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,593.00 | USD 1,512.00 | USD 2,268.00 | 1 a 9 Pax | |
23-03-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,593.00 | USD 1,593.00 | USD 2,268.00 | 1 a 9 Pax | |
30-03-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,580.00 | USD 2,403.00 | 1 a 9 Pax | |
06-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,580.00 | USD 2,403.00 | 1 a 9 Pax | |
13-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,580.00 | USD 2,403.00 | 1 a 9 Pax | |
20-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,661.00 | USD 1,580.00 | USD 2,403.00 | 1 a 9 Pax | |
27-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,796.00 | USD 1,715.00 | USD 2,538.00 | 1 a 9 Pax | |
01-05-2025 ~ 24-08-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,796.00 | USD 1,715.00 | USD 2,538.00 | 1 a 9 Pax | |
31-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,985.00 | USD 1,796.00 | USD 2,795.00 | 1 a 9 Pax | |
07-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,985.00 | USD 1,796.00 | USD 2,795.00 | 1 a 9 Pax | |
14-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,985.00 | USD 1,796.00 | USD 2,795.00 | 1 a 9 Pax | |
21-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,985.00 | USD 1,796.00 | USD 2,795.00 | 1 a 9 Pax | |
05-10-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,796.00 | USD 1,715.00 | USD 2,538.00 | 1 a 9 Pax | |
12-10-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,796.00 | USD 1,715.00 | USD 2,538.00 | 1 a 9 Pax | |
26-10-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,796.00 | USD 1,715.00 | USD 2,538.00 | 1 a 9 Pax | |
02-11-2025 ~ 16-11-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,593.00 | USD 1,512.00 | USD 2,268.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Turquía | Capadocia | Categoria A | Suhan Hotel | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Suhan Capadocia | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Dinler Ürgup | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Dinler Nevsehir | 4 Primera Superior |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Tas Saray | 4 Primera |
Turquía | Capadocia | Categoria C | Dinler Urgup | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria C | Dinler Nevsehir | 4 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria A | Ramada Old City | 4 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria A | All Season | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria B | Tunel Continental | 4 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Doble Tree By Hilton Topkapi | 5 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Double Tree Buy Hilton Topkapi | 4 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Mercure Topkapi | 5 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Barcelo Topkapi | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria D | Ottoman Life Deluxe | 5 Lujo |
Turquía | Estambul | Categoria D | Dosso Dossi Downtown | 5 Lujo |
Turquía | Estambul | Categoria D | Titanic Takism | 5 Lujo |
Turquía | Esmirna | Categoria A | Ramada Plaza Greymark | 4 Primera |
Turquía | Esmirna | Categoria A | Greymark | 4 Primera |
Turquía | Esmirna | Categoria C | Ramada Plaza Greymark | 4 Primera |
Turquía | Esmirna | Categoria C | Greymark | 4 Primera |
Turquía | Kusadasi | Categoria A | Tatlises | 4 Primera |
Turquía | Kusadasi | Categoria A | Grand Onder | 4 Primera |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Herapark | 4 Primera Superior |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Richmond Pamukkale Spa | 4 Primera |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Richmond Thermal | 5 Lujo |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Altinoz | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Titania | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Cabina Estandar Interior | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Zafolia | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Golden City | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria A | Cristal City | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria B | Stanley | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria B | Cabina Estandar Exterior | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria B | Polis Grand | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria C | Radisson | 4 Primera Superior |
Grecia | Atenas | Categoria C | Wyndham | 3 Primera Superior |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Turquía | Capadocia | 2 Noches |
Turquía | Estambul | 3 Noches |
Turquía | Esmirna | 1 Noche |
Turquía | Kusadasi | 1 Noche |
Turquía | Pamukkale | 1 Noche |
Grecia | Atenas | 2 Noches |
Total: 10 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
2025-05-05, Lun | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.